ConoHa WING のキャンペーンは、料金プランで迷っている方にチャンスです!
ConoHa WINGをちょとでも安く利用したいなら、過去のキャンペーンの履歴を分析することをおすすめします。
とはいえ、不定期のキャンペーンの予想は簡単ではありません。
今回は、割引率からキャンペーンの開催予想をしてみますね。
ConoHa WINGのおすすめ料金プランと料金プランの違いについてはこちらの記事でまとめています。
ConoHa WINGの過去のキャンペーン(履歴一覧)
ConoHa WINGの過去のキャンペーンはこちらです。
割引率に注目してみると、シーズンの切り替わる時期や記念キャンペーンが行われる時期がお得になっています。
ConoHa WINGの過去のキャンペーン一覧(2024年~)
割引率/月額 | キャンペーン期間 |
---|---|
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2024年11月20日(水) 16:00~2024年12月5日(木) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | Early Winterキャンペーン2024年11月6日(水) 16:00~2024年11月20日(水) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2024年10月21日(月) 16:00~2024年11月6日(木) 16:00 |
最大54%OFF/月額660円 | スタート応援キャンペーン2024年10月7日(月) 16:00~2024年10月21日(月) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2024年9月19日(木) 16:00~2024年10月7日(木) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | Septemberキャンペーン2024年9月5日(木) 16:00~2024年9月19日(木) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2024年8月22日(木) 16:00~2024年9月5日(木) 16:00 |
最大54%OFF/月額660円 | スタート応援キャンペーン2024年8月8日(木) 16:00~2024年8月22日(木) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2024年7月22日(月) 16:00~2024年8月8日(月) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | 夏トクキャンペーン2024年7月8日(月) 16:00~2024年7月22日(月) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2024年6月11日(火) 16:00~2024年7月8日(月) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | RainySeasonキャンペーン2024年6月11日(火) 16:00~2024年6月25日(火) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2024年5月24日(金) 16:00~2024年6月11日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | HappySpringキャンペーン2024年5月7日(火) 16:00~2024年5月24日(金) 16:00 |
最大54%OFF/月額660円 | スタート応援キャンペーン2024年4月19日(金) 16:00~2024年5月7日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | 春の応援キャンペーン2024年3月13日(水) 16:00~2024年4月5日(金) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | スタート応援キャンペーン2024年2月28日(水) 16:00~2024年3月13日(水) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | Blog Creatorリリース記念キャンペーン2024年2月14日(水) 16:00~2024年2月28日(水) 16:00 |
最大54%OFF/月額660円 | Webサイト制作応援キャンペーン2024年1月31日(水) 16:00~2024年2月14日(水) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | スタートダッシュキャンペーン2024年1月10日(水) 16:00~2024年1月31日(水) 16:00 |
ConoHa WINGの過去のキャンペーン一覧(2023年~)
割引率/月額 | キャンペーン期間 |
---|---|
最大55%OFF/月額643円 | 冬のボーナスキャンペーン2023年12月720日(水) 16:00~2024年1月10日(水) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2023年11月30日(木) 16:00~2023年12月20日(水) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | Early Winterキャンペーン2023年11月7日(火) 16:00~2023年11月30日(木) 16:00 |
最大53%OFF/月額678円 | Webサイト制作応援キャンペーン2023年10月18日(水) 16:00~2023年11月7日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | Happy Autumnキャンペーン2023年10月3日(火) 16:00~2023年10月18日(水) 16:00 |
最大53%OFF/月額673円 | Webサイト制作応援キャンペーン2023年9月12日(火) 16:00~2023年10月3日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額652円 | スタートダッシュキャンペーン2023年8月22日(火) 16:00~2023年9月12日(火) 16:00 |
最大52%OFF/月額687円 | Webサイト制作応援キャンペーン2023年8月1日(火) 16:00~2023年8月22日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額652円 | Happy Summerキャンペーン2023年7月11日(火) 16:00~2023年8月1日(火) 16:00 |
最大52%OFF/月額687円 | Webサイト制作応援キャンペーン2023年6月27日(火) 16:00~2023年7月11日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額652円 | Early Summerキャンペーン2023年6月13日(火) 16:00~2023年6月27日(火) 16:00 |
最大52%OFF/月額687円 | Webサイト制作応援キャンペーン2023年5月23日(火) 16:00~2023年6月13日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額643円 | Happy Springキャンペーン2023年4月25日(火) 16:00~2023年5月23日(火) 16:00 |
最大52%OFF/月額687円 | Webサイト制作応援キャンペーン2023年3月31日(金) 16:00~2023年4月25日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額652円 | 春の応援キャンペーン2023年3月7日(火) 16:00~2023年3月31日(金) 16:00 |
最大52%OFF/月額687円 | スタートダッシュキャンペーン2023年2月28日(火) 16:00~2023年3月7日(火) 16:00 |
最大55%OFF/月額652円 | 55万アカウント突破記念キャンペーン2023年2月7日(火) 16:00~2023年2月28日(火) 16:00 |
最大52%OFF/月額687円 | スタートダッシュキャンペーン2023年2月1日(水)16:00~2023年2月7日(火)16:00 |
最大50%OFF/月額660円 | Webサイト制作応援キャンペーン2023年1月17日(火)16:00~2023年1月31日(火)16:00 |
最大47%OFF/月額687円 | スペシャルキャンペーン2023年1月10日(火)16:00~2023年1月17日(火)16:00 |
ConoHa WINGの過去のキャンペーン一覧(2022年~)
過去キャンペーン割引率/月額 | 過去キャンペーン期間 |
---|---|
最大62%OFF/月額493円 | 冬のボーナスキャンペーン実施中2022年12月14日(水)12:00~2023年1月10日(火)16:00 |
最大50%OFF/月額660円 | Webサイト制作応援キャンペーン2022年12月5日(月)16:00~2022年12月13日(火)16:00 |
最大47%OFF/月額687円 | スタートダッシュキャンペーン2022年11月30日(水)16:00~2022年12月5日(月)16:00 |
最大62%OFF/月額493円 | Early Winter キャンペーン2022年11月14日(月)16:00~2022年11月30日(水)16:00 |
最大50%OFF/月額660円 | Webサイト制作応援キャンペーン2022年10月31日(月)16:00~2022年11月14日(月)16:00 |
最大62%OFF/月額493円 | 秋のスタートダッシュキャンペーン2022年10月18日(火)16:00~2022年10月31日(月)16:00 |
最大50%OFF/月額660円 | Webサイト制作応援キャンペーン2022年10月4日(火)16:00~2022年10月18日(火)16:00 |
最大62%OFF/月額493円 | ConoHaWING 4周年記念キャンペーン2022年9月20日(火)16:00~2022年10月4日(火)16:00 |
最大47%OFF/月額687円 | Webサイト制作応援キャンペーン |
最大62%OFF/月額493円 | Happy Summer キャンペーン2022年8月8日(月)16:00~2022年8月29日(月)16:00 |
最大50%OFF | ConoHa 9周年記念キャンペーン2022年7月4日(月)12:00~2022年8月8日(月)16:00 |
最大47%OFF | Webサイト制作応援キャンペーン2022年6月20日(月)16:00~7月4日(月)12:00 |
最大50%OFF/月額660円 | Early Summerキャンペーン2022年6月6日(月)18:00~2022年6月20日(月)16:00 |
2年間分の割引率の履歴を分析することで、キャンペーンの開催時期を予測することができますね。
そろそろ、シーズンの切り替わりでキャンペーンが行われそうです!
最新ニュースをチェックしてみましょう!
■ConoHa WINGの公式サイト
https://www.conoha.jp
過去のキャンペーンで料金プランの割引率が変則的
ConoHa WINGの過去のキャンペーンでは、料金プランの割引率が一律ではなく変則的です。
ベーシック、スタンダード、プレミアムの割引率を表にしてみました。(応援キャンペーン開催中の割引率)
べーシック | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 8%OFF | 4%OFF | 4%OFF |
6ヶ月 | 16%OFF | 10%OFF | 10%OFF |
12ヶ月 | 35%OFF | 18%OFF | 18%OFF |
24ヶ月 | 38%OFF | 22%OFF | 22%OFF |
36ヶ月 | 53%OFF | 27%OFF | 27%OFF |
結果、
- ベーシックの12ヶ月契約が、スタンダード・プレミアムより17%お得
- ベーシックの24ヶ月契約が、スタンダード・プレミアムより16%お得
- ベーシックの36ヶ月契約が、スタンダード・プレミアムより26%お得
1位:ベーシック36ヶ月契約
2位:ベーシック12ヶ月契約
3位:ベーシック24ヶ月契約
キャンペーンを1番お得に利用できるのがベーシック36ヶ月契約です。
2年以上の長期契約を考えるなら36ヶ月契約。
1年で様子をみるならドメインの更新に合わせて12ヶ月契約がもっともリーズナブルとなります。
結果を元に、ベーシック12ヶ月契約を狙って行きましょう!
本日もキャンペーンが開催されています。最新ニュースはこちら。
■ConoHa WINGの公式サイト
https://www.conoha.jp
まとめ
割引率は、シーズンの切り替わる時期や記念キャンペーンが行われる時期がお得になっています。
2年以上の長期契約を考えるなら36ヶ月契約。
1年で様子をみるならドメインの更新に合わせて12ヶ月契約がもっともリーズナブルとなります。
スマホでWordPessの作り方はこちらの記事でまとめています。